STUNDENTAFEL MPG
ab Schuljahr 2018/19 | Klasse | ||||||||
Unterrichtsfach | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | ||
Religionslehre (Ethik) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
Deutsch | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
1. Fremdsprache E | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||
2. Fremdsprache F/L | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||
Biologie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
Naturphän. u. Technik | 2 | ||||||||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
Gemeinschaftskunde | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Wirtschaft/BuSO/BOGY | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Geschichte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
Sport | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
Informatik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Poolstunden | +4 | +2 | +3 | +1 | +1 | 11 | |||
KL | KL | KL | KL | Förder | |||||
(Indiv. Förderung 5+1) | Förder | Förder | Förder | ||||||
2x ITG | Ges.erz. | ||||||||
S-Profil / N-Profil / IMP |
|||||||||
Spanisch / IMP / NwT | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
Summe S-/N-Profil | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 206 | ||
BK-Profil | |||||||||
Bildende Kunst | 3 | 3 | 3 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 21+3 | ||
Summe BK-Profil | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 206+3 |
KL = Klassenlehrerstunde